Durabilidade e Confiabilidade
São fabricados a partir de aço desgaseificado por meio de um processo a vácuo que apresenta alto nível de pureza, sendo forjados em prensas hidráulicas para garantir elevada tenacidade. São utilizados em laminadores contínuos de tiras a quente, em laminadores do tipo Steckel e em laminadores a frio, suportando as mais severas condições de laminação. Os produtos desenvolvidos garantem um desempenho muito superior aos cilindros de encosto fundidos. A homogeneidade microestrutural desses produtos permite aplicar durezas elevadas e alta resistência.
Como comprar
Para adquirir os cilindros para laminação de planos da Gerdau Summit, entre em contato através do seguinte e-mail: mkt@gerdausummit.com.
Clique aqui para conhecer todos os produtos da Gerdau Summit.
Especificações Técnicas +
VC4A (Grupo I) | VC4HM-1 (Grupo II) | VC4TS (Grupo III) | |
---|---|---|---|
3% Cr | 5% Cr | 5% Cr | |
C | 0,40 - 0,50 | 0,40 - 0,70 | 0,40 - 0,50 |
Si | 0,10 - 0,45 | 0,10 - 0,60 | 0,20 - 0,50 |
Mn | 0,53 - 0,88 | 0,40 - 0,80 | 0,40 - 0,80 |
Cr | 2,60 - 2,10 | 4,00 - 5,00 | 4,00 - 5,50 |
Mo | 0,40 - 1,08 | 0,20 - 1,00 | 4,00 - 5,50 |
V | 0 - 0,15 | 0 - 0,30 | 0,20 - 0,40 |
Limite de Resistência (MPa) | 1200-1500 | 1250-1600 | 1250-1600 |
Limite de Escoamento (MPa) | 1100-1400 | 1200-1550 | 1200-1550 |
Dureza (LD) | 655-735 | 655-760 | 730-800 |
Composição química em porcentagem de massa (%wt)